DWT封閉循環(huán)帶式干燥機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
![]()
| 名稱 | DWT-1 | DWT-21 | DWT-3 | |
| 帶寬 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 干燥段長 | 8 | 8 | 8 | |
| 蒸汽壓力 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | |
| 使用溫度 | 50-140 | 50-140 | 50-140 | |
| 換熱面積 | 525 | 398 | 262.5 | |
| 干燥時間 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
| 傳動機(jī)功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | |
| 外形尺寸 | 長 | 10 | 10 | 10 |
| 寬 | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
| 高 | 1900 | 1900 | 1900 | |
注:設(shè)備高度設(shè)備主機(jī)高度不包括風(fēng)機(jī)高度 | ||||
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

