GA-55A VFC~90AG VFC空壓機(jī)|固德艾爾空壓機(jī)|螺桿空壓機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 型 號(hào) | GA-55A | GA-55AG | GA-75A | GA-75AG | GA-90AG | |
| 容積流量[M3/min/MPa] | 0.7 | 4.24~10.6 | 4.36~10.9 | 5.68~14.2 | 5.8`14.5 | 6.8~17.0 |
| 0.8 | 4.04~10.1 | 4.16~10.4 | 5.4~13.5 | 5.52~13.8 | 6.6~16.5 | |
| 1.0 | 3.64~9.1 | 3.76~9.4 | 4.92~12.3 | 5.04~12.6 | 6.08~15.2 | |
| 1.3 | 3.32~8.3 | 3.44~8.6 | 4.36~10.9 | 4.48~11.2 | 5.6~14.0 | |
| 壓縮機(jī)級(jí)數(shù) | 單級(jí) | 單級(jí) | 單級(jí) | 單級(jí) | 單級(jí) | |
| 環(huán)境溫度[℃] | - | - | - | - | - | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
| 進(jìn)水溫度[℃] | - | - | - | - | - | |
| 進(jìn)水壓力[MPa] | - | - | - | - | - | |
| 排氣溫度[℃] | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | |
| 潤(rùn)滑油量[L] | - | - | - | - | - | |
| 噪音[dB(A)] | 62±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | 彈性直聯(lián) | 皮帶傳動(dòng) | 彈性直聯(lián) | 彈性直聯(lián) | |
| 電源[V/ph/Hz] | 110、220、380、440/3/50、60 | |||||
| 電機(jī)功率[Kw] | 55KW | 55KW | 75KW | 75KW | 90KW | |
| 啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | 變頻啟動(dòng) | 變頻啟動(dòng) | 變頻啟動(dòng) | 變頻啟動(dòng) | |
| 外型尺寸[mm] | 2100x1170x1800 | 2100x1170x1800 | 2100x1170x1800 | 2100x1170x1800 | 2100x1170x1800 | |
| 機(jī)組重量[kg] | 2020 | 1850 | 2100 | 2030 | 2250 | |
| 出口管徑[mm/Inch] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 冷卻水進(jìn)出口管徑[Inch] | - | - | - | - | - | |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:


