-
檢驗檢測服務(wù)出口迎政策利好 多項措施助力國際競爭力提升商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)出口的若....

| 指 標(biāo) | 同比增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 0.5 |
| 其中:國有控股 | 2.3 |
| 其中:民間投資 | -2.3 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | -2.2 |
| 設(shè)備工器具購置 | 14.4 |
| 其他費用 | -0.9 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 5.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 7.6 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | -3.4 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 5.3 |
| 采礦業(yè) | 3.0 |
| 制造業(yè) | 5.1 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.9 |
| 食品制造業(yè) | 13.9 |
| 紡織業(yè) | 12.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -5.2 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -8.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.2 |
| 金屬制品業(yè) | 8.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 13.7 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 1.6 |
| 汽車制造業(yè) | 20.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 26.2 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | -8.8 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18.8 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 2.7 |
| 其中:鐵路運輸業(yè) | 4.5 |
| 道路運輸業(yè) | -3.3 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -0.2 |
| 其中:水利管理業(yè) | 7.4 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | -1.1 |
| 教育 | -5.2 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | -8.0 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 1.2 |
| 分登記注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 0.5 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 2.3 |
| 外商投資企業(yè) | -15.4 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |
-
1-5月營收119.52億元 寧夏國資委監(jiān)管企業(yè)營收利潤跑出加速度
今年以來,寧夏國資委持續(xù)強化改革創(chuàng)新賦能,高頻次調(diào)研、調(diào)度企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況,積極加強與央企、民企對接,助力企業(yè)核心功能不斷增強、核心競爭力不斷提升。- 2025-09-25 14:39:54
- 15914





















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)