詳細(xì)介紹
| 訂貨號(hào) | TKTL 31 |
| 紅外測溫范圍 | -60 至+1600 oC(-76 至 +2912 oF) |
| 探頭測溫范圍 | -64 至+1400 oC(-83.2 至 +2552 oF) |
| 提供探頭 | TMDT 2-30, 900 °C(1650 °F) |
| 距離比率 | 75:1 |
| 輻射率 | 0,1 -1,0 |
| 測量精度 | 數(shù)的 +/-1% 或 1°C(1.8°F) ,取較大值 |
| 工作溫度 | 0 至 +50°C(32 至 +122 °F)10 至 95% 的相對濕度 |
| 存放 | -10 至 +60 °C(14 至 +140 °C)10 至 95% 的相對濕度 |
| 響應(yīng)時(shí)間毫秒 | 1000 |
| 顯示分辨率 | 0.1 °C/F(低于 999.9); 1 °C/F(高于 1000) |
| 顯示 | 單色背光大液晶顯示屏 |
| 光譜響應(yīng) | 8–14 µm |
| 測量模式 | 大值;小值;平均值;差值(小值和大值之間);探頭/紅外雙溫 |
| 報(bào)警功能 | 高和低警報(bào)級別,帶警報(bào)聲 |
| 激光 | 2x 紅色瞄準(zhǔn)激光點(diǎn),2 級 |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 連續(xù)使用至少140小時(shí),無激光和背光 |
| 自動(dòng)關(guān)閉 | 自動(dòng),紅外模式下觸發(fā)釋放后 60 秒(可以手動(dòng)選擇 60 分鐘),探針模式下觸發(fā)釋放后 12 分鐘 |
| 目錄 | 1x 紅外測溫儀 (TKTL 31); 1x 溫度探頭 (TMDT 2-30); 2x AAA 堿性電池; 1x 使用說明; 1x工具箱 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 203 x 197 x 47 mm(8.0 x 7.7 x 1.8 in) |
| 包裝尺寸 | 530 x 85 x 180 mm(20.9 x 3.4 x 7.0 in) |
| 產(chǎn)品重量(含電池) | 386.1 g (0.85 lb) |
| 總重量 | 1 300 g (2.87 lb) |
價(jià)格以電議為準(zhǔn)!
寧波瑞德檢測儀器有限公司
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)


化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)