詳細(xì)介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 差壓 | 顯示精度 | 可設(shè)置顯示小數(shù)位0~4位 | |
| 顯示單位 | kpa,kpa/s,kpa/min,mL/s,mL/min | ||
| 傳感器量程 | ZH500 | -100~±500Pa | |
| ZH1000 | 0~1000Pa | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 測(cè)試壓 | 顯示精度 | 可設(shè)置顯示小數(shù)位0~4位 | |
| 顯示單位 | Kpa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
| 顯示范圍 | ZH500 | 10~500KPa | |
| ZH1000 | 50~1000KPa | ||
| 傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
| 參數(shù)通道 | 64組(1~64位) | ||
| 測(cè)試節(jié)拍 | 測(cè)試時(shí)間范圍0~1800.0秒,其余節(jié)拍時(shí)間為0~999.9秒 | ||
| 電源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
| 測(cè)試壓源 | 潔凈、干燥、不低于600kpa且高于測(cè)試壓力100kpa以上的氣壓源 | ||
| 外形尺寸 | 460mm×328mm×222mm | ||
| 重量 | 約15kg | ||
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)



化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)