【簡單介紹】
【詳細說明】
| 15CrMoR | 8 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 |
| 15CrMoR | 12 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 |
| 14 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 16 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 18 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 20 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 22 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 25 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 26 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 28 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 30 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 32 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 35 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 36 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 38 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 40 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 42 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 45 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 50 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 55 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 60 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 65 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 70 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 75 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 80 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 85 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 90 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 95 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 | |
| 100 | 1800 | 10000 | 280噸 | 武鋼、首鋼、舞鋼、寶鋼 |


