(LSG系列)立式燃煤(柴)蒸汽鍋爐
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
【LSG-0.69-AIII型蒸汽鍋爐】
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.立式結(jié)構(gòu),占地面積小。2.受熱面積大,熱效率高 。3.安裝維護(hù)簡(jiǎn)便,易清掃半煤氣燃燒,具有消煙除塵功能 4.升溫快,出力大,蒸汽品質(zhì)高。
我廠:
凡我廠燃煤(柴)蒸汽鍋爐均可配置自動(dòng)控制裝置(自動(dòng)補(bǔ)水、缺水報(bào)警、負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)),供各用戶選用!

LSG-0.69-AIII型蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
| 鍋爐型號(hào) | LSG0.06-0.69-AⅢ | LSG0.12-0.69-AⅢ | LSG0.16-0.69-AⅢ | LSG0.25-0.69-AⅢ | LSG0.35-0.69-AⅢ | LSG0.5-0.69-AⅢ | LSG1.06-0.69-AⅢ |
| 額定蒸發(fā)量 | 60Kg/h | 120Kg/h | 160Kg/h | 250Kg/h | 350Kg/h | 500Kg/h | 1000Kg/h |
| 額定蒸汽壓力 | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.69MPa |
| 設(shè)計(jì)壓力 | 0.72MPa | 0.72MPa | 0.72MPa | 0.72MPa | 0.72MPa | 0.72MPa | 0.72MPa |
| 額定蒸汽溫度 | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ | 170℃ |
| 受熱面積 | 2.2m2 | 3.9m2 | 5.5m2 | 8.5m2 | 12m2 | 16.5m2 | 33m2 |
| 爐排面積 | 0.16m2 | 0.28m2 | 0.5m2 | 0.64m2 | 0.68m2 | 1.13m2 | 1.54m2 |
| 耗煤量 | 12Kg/h | 16Kg/h | 22Kg/h | 38Kg/h | 53Kg/h | 76Kg/h | 155Kg/h |
| 設(shè)計(jì)煤種 | 煤(柴) | 煤(柴) | 煤(柴) | 煤(柴) | 煤(柴) | 煤(柴) | 煤(柴) |
| 容積 | 305L | 620L | 1025L | 1955L | 2165L | 2850L | 3680L |
| 重量 | 590Kg | 959Kg | 1462Kg | 1843Kg | 2280Kg | 3282Kg | 4690Kg |
| zui大外形尺寸(直徑×高) | 610×2210 | 810×2480 | 1010×2800 | 1210×3155 | 1210×3470 | 1410×3780 | 1610×4370 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談