無卡旋切機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
JNW1400 | |||
| A200-I | A200-II | A200-III | |
| 旋皮厚度(mm) | 0.8-3.2 | 0.45-1.8 | 0.9-3.6 |
| zui大直徑(mm) | 200 | ||
| zui大旋切長(zhǎng)度(mm) | JNW1400型-1300 | ||
| zui小剩余木軸直徑(mm) | 30 | ||
| 旋切速度(mm) | 20m/min | ||
| 重量 | 2500Kg | ||
| 外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 2700X1900X1200 | ||
JNW2300 | |||||
| A260-I | A260-II | B200-I | B200-II | B200-III | |
| 旋皮厚度(mm) | 0.7-2.8 | 0.45-1.8 | 0.9-2.9 | 0.5-2.0 | 0.25-0.7 |
| zui大直徑(mm) | 260 | 200 | |||
| zui大旋切長(zhǎng)度(mm) | JNW2300型-2200 | ||||
| zui小剩余木軸直徑(mm) | 30 | ||||
| 旋切速度(mm) | 20m/min | ||||
| 重量 | 3000Kg | ||||
| 外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 3400X1900X1200 | ||||
JNW2700 | |||||
| B260-I | B260-II | A300-I | A300-II | A300-III | |
| 旋皮厚度(mm) | 0.4-1.6 | 1.0-3.8 | 0.6-2.5 | 0.25-0.5 | 0.25-1.0 |
| zui大直徑(mm) | 260 | 300 | |||
| zui大旋切長(zhǎng)度(mm) | JNW2700型-2600 | ||||
| zui小剩余木軸直徑(mm) | 30 | ||||
| 旋切速度(mm) | 20m/min | ||||
| 重量 | 3600Kg | ||||
| 外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 4000X2100X1200 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:055151
聯(lián)系人:王勝朝
留言:在線留言
商鋪:http://shdlr.cn/st119/
