| 序號 | 單位名稱 | 考核結果 |
| 1 | 浙江大學 | 優(yōu) |
| 2 | 西湖大學 | 優(yōu) |
| 3 | 浙江師范大學 | 優(yōu) |
| 4 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 優(yōu) |
| 5 | 浙江理工大學 | 優(yōu) |
| 6 | 浙江工業(yè)大學 | 優(yōu) |
| 7 | 中國農業(yè)科學院茶葉研究所 | 優(yōu) |
| 8 | 中國林業(yè)科學研究院亞熱帶林業(yè)研究所 | 優(yōu) |
| 9 | 浙江省農業(yè)科學院 | 優(yōu) |
| 10 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 優(yōu) |
| 11 | 國科溫州研究院(溫州生物材料與工程研究所) | 優(yōu) |
| 12 | 浙江大學杭州國際科創(chuàng)中心 | 優(yōu) |
| 13 | 浙江省特種設備科學研究院 | 優(yōu) |
| 14 | 杭州電子科技大學 | 良 |
| 15 | 嘉興大學 | 良 |
| 16 | 溫州醫(yī)科大學 | 良 |
| 17 | 紹興文理學院 | 良 |
| 18 | 寧波大學 | 良 |
| 19 | 浙大城市學院 | 良 |
| 20 | 杭州師范大學 | 良 |
| 21 | 浙江農林大學 | 良 |
| 22 | 浙江樹人學院 | 良 |
| 23 | 臺州學院 | 良 |
| 24 | 浙江工商大學 | 良 |
| 25 | 湖州師范學院 | 良 |
| 26 | 浙江傳媒學院 | 良 |
| 27 | 浙江萬里學院 | 良 |
| 28 | 麗水學院 | 良 |
| 29 | 寧波工程學院 | 良 |
| 30 | 浙江科技大學 | 良 |
| 31 | 之江實驗室 | 良 |
| 32 | 良渚實驗室 | 良 |
| 33 | 甬江實驗室 | 良 |
| 34 | 浙江省白馬湖實驗室有限公司 | 良 |
| 35 | 浙江省生態(tài)環(huán)境科學設計研究院 | 良 |
| 36 | 浙江省輕工業(yè)品質量檢驗研究院 | 良 |
| 37 | 浙江省計量科學研究院 | 良 |
| 38 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 良 |
| 39 | 浙江中科應用技術研究院 | 良 |
| 40 | 國家林業(yè)和草原局竹子研究開發(fā)中心 | 良 |
| 41 | 浙江體育科學研究所(浙江省反興奮劑中心) | 良 |
| 42 | 浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 良 |
| 43 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋規(guī)劃設計研究院) | 良 |
| 44 | 浙江省林業(yè)科學研究院 | 良 |
| 45 | 水利部產品質量標準研究所(水利部杭州機械設計研究所) | 良 |
| 46 | 浙江省海洋水產養(yǎng)殖研究所 | 良 |
| 47 | 自然資源部第二海洋研究所 | 良 |
| 48 | 浙江省淡水水產研究所 | 良 |
| 49 | 浙江省電子信息產品檢驗研究院 | 良 |
| 50 | 中國水稻研究所 | 良 |
| 51 | 浙江省海洋水產研究所 | 良 |
| 52 | 浙江省交通運輸科學研究院 | 良 |
| 53 | 浙江省應急管理科學研究院 | 良 |
| 54 | 浙江工業(yè)大學紹興研究院 | 良 |
| 55 | 溫州大學激光與光電智能制造研究院 | 良 |
| 56 | 寧波慈溪生物醫(yī)學工程研究所 | 良 |
| 57 | 華中科技大學溫州先進制造技術研究院 | 良 |
| 58 | 浙江大學紹興研究院 | 良 |
| 59 | 浙江大學衢州研究院 | 良 |
| 60 | 浙江大學長三角智慧綠洲創(chuàng)新中心 | 良 |
| 61 | 天津大學浙江研究院(紹興) | 良 |
| 62 | 大連理工大學寧波研究院 | 良 |
| 63 | 天津大學浙江研究院 | 良 |
| 64 | 西安電子科技大學杭州研究院 | 良 |
| 65 | 烏鎮(zhèn)實驗室 | 良 |
| 66 | 西北工業(yè)大學寧波研究院 | 良 |
| 67 | 浙江大學臺州研究院 | 良 |
| 68 | 中國科學院杭州醫(yī)學研究所 | 良 |
| 69 | 浙江清華長三角研究院 | 良 |
| 70 | 電子科技大學長三角研究院(湖州) | 良 |
| 71 | 中科衛(wèi)星應用德清研究院 | 良 |
| 72 | 溫州大學 | 中 |
| 73 | 中國計量大學 | 中 |
| 74 | 浙江海洋大學 | 中 |
| 75 | 衢州學院 | 中 |
| 76 | 杭州醫(yī)學院 | 中 |
| 77 | 浙江警察學院 | 中 |
| 78 | 浙江水利水電學院 | 中 |
| 79 | 浙大寧波理工學院 | 中 |
| 80 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 中 |
| 81 | 浙江省醫(yī)療器械檢驗研究院 | 中 |
| 82 | 浙江省中醫(yī)藥研究院 | 中 |
| 83 | 浙江省產品質量安全科學研究院 | 中 |
| 84 | 北京航空航天大學寧波創(chuàng)新研究院 | 中 |
| 85 | 中國兵器科學研究院寧波分院 | 中 |
| 86 | 浙江大學智能創(chuàng)新藥物研究院 | 中 |
| 87 | 國科寧波生命與健康產業(yè)研究院 | 中 |
| 88 | 杭州光學精密機械研究所 | 中 |
| 89 | 浙江大學湖州研究院 | 中 |
| 90 | 南湖實驗室 | 中 |
| 91 | 浙江省血液中心 | 中 |
| 92 | 中國美術學院 | 差 |
| 93 | 浙江省疾病預防控制中心 | 差 |
| 94 | 北京航空航天大學杭州創(chuàng)新研究院 | 差 |
| 95 | 寧波(北侖)中科海西產業(yè)技術創(chuàng)新中心 | 差 |
| 96 | 中國藥科大學(杭州)創(chuàng)新藥物研究院 | 差 |
| 97 | 浙江大學先進電氣裝備創(chuàng)新中心 | 差 |
| 98 | 浙江大學溫州研究院 | 差 |
| 99 | 國科大杭州高等研究院 | 差 |
| 100 | 浙江大學國際健康醫(yī)學研究院 | 差 |
| 101 | 哈工大機器人湖州國際創(chuàng)新研究院 | 差 |
| 102 | 浙江大學計算機創(chuàng)新技術研究院 | 差 |
| 103 | 寧波杭州灣新材料研究院 | 差 |
-
巴中市發(fā)布了省市聯(lián)動機制、政策激勵機制、精準服務機制“三項機制”,推進大型科研儀器設備開放共享。
- 2025-01-17 13:16:09
- 17761
-
河南發(fā)布2025年省級新購大型科研設施與儀器預警目錄
河南省科學技術廳發(fā)布2025年省級新購大型科研設施與儀器預警目錄,推進河南省大型科研設施與儀器合理布局,優(yōu)化資源配置,提升大型科研設施與儀器的利用效率和共享水平。- 2025-01-17 13:16:09
- 18631
-
廣東省科學技術廳印發(fā)《廣東省大型科研儀器開放共享績效評價實施細則(試行)》,其中第十條提出,對評價等級為優(yōu)秀等次的管理單位給予獎勵。
- 2025-01-17 13:16:09
- 19557
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關